top of page
THE
ALKAN SOCIETY
Full catalogue of Alkan's works
The Alkan Society provides definitive records of Alkan's works. Below is a complete list of all of Alkan's compositions.
Opus | Title | Key | Instrumentation | Date composition | Dedication | Date 1st published | Original publisher | Additional Editions | Current publisher(s) | Recordings | Sheet music link | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
opus 54 | Benedictus pour piano à pédalier ou 3 mains | D minor | Pedal piano | Joseph d'Ortigue | 1859 | Paris: Richault | Kevin Bowyer rec. 2005 Toccata TOCC 0030 (2005) | http://imslp.org/wiki/Benedictus,_Op.54_%28Alkan,_Charles-Valentin%29 | ||||
opus 64 | 13 Prières pour orgue ou piano à pédalier ou à piano 3 mains | la mémoire de Pierre Érard | 1865 | Paris: S. Richault | http://imslp.org/wiki/13_Pri%C3%A8res,_Op.64_%28Alkan,_Charles-Valentin%29 | |||||||
1. Andantino | G major | |||||||||||
2. Moderato | A major | |||||||||||
3. Poco adagio | E minor | |||||||||||
4. Moderatamente | B flat major | |||||||||||
5. Adagio | F major | |||||||||||
6. Moderato | D major | |||||||||||
7. Maestoso | A minor | |||||||||||
8. DEUS SEBAOTH [sic]. DIEU DES ARMÉES: Tempo giusto | B flat major | |||||||||||
9. Doucement | E major | |||||||||||
10. Assez lentement | B flat major | |||||||||||
11. Andantino | E major | |||||||||||
12. Allegretto | F major | |||||||||||
13. Largement et majestueusement | G major | |||||||||||
opus 66 | 11 Grands Préludes et une transcription du Messie de Haendel pour piano à pédalier ou piano à 3 mains | César Franck | 1867 | Paris: S. Richault | http://imslp.org/wiki/11_grands_pr%C3%A9ludes_et_1_transcription_du_Messie_de_H%C3%A6ndel,_Op.66_%28Alkan,_Charles-Valentin%29 | |||||||
1. Allegro | F major | |||||||||||
2. Allegro moderato | D minor | |||||||||||
3. Andantino | B flat major | |||||||||||
4. Moderatamente | G minor | |||||||||||
5. Quasi-Adagio | E flat major | |||||||||||
6. Andantino | C minor | |||||||||||
7. Andante | A flat major | |||||||||||
8. Tempo giusto | F minor | |||||||||||
9. Langsam | D flat major | |||||||||||
10. Scherzando | B flat minor | |||||||||||
11. Lento | F sharp major | |||||||||||
12. Nos 26 et 27, du Messiah de Haendel: Recitativo, Largo -Largo e piano | B flat minor | |||||||||||
opus 69 | Impromptu sur le Choral de Luther 'Un fort rempart est notre Dieu' pour piano à pédalier ou piano à trois mains | François Benoist | 1866 | Paris: S. Richault | Kevin Bowyer rec 1988 Nimbus, NI 5089 (1988) | http://imslp.org/wiki/Impromptu_sur_le_Choral_de_Luther,_Op.69_%28Alkan,_Charles-Valentin%29 | ||||||
opus 72 | 11 Pièces dans le style religieux et une transcription du Messie de Haendel pour orgue, harmonium ou piano sans pédalier | Simon Richault | 1867 | Paris: S. Richault | Kevin Bowyer rec. 2005 Toccata TOCC 0031 (2007)
nos 1-5, 7, 9-11 Nicholas King Symposium (UK), 1059 [cass] (1988); 1059 [CD] (1992) | http://imslp.org/wiki/11_Pi%C3%A8ces_dans_le_style_religieux,_Op.72_%28Alkan,_Charles-Valentin%29 | ||||||
1. Tempo giustissimo | C major | |||||||||||
2. Andantino | A major | |||||||||||
3. Quasi-Adagio | D minor | |||||||||||
4. Assez doucement | G major | |||||||||||
5. Lentement | D minor | |||||||||||
6. Majestueusement | B flat major | |||||||||||
7. Molto moderato | F major | |||||||||||
8. Assez vite | A minor | |||||||||||
9. Assez lentement | E flat major | |||||||||||
10. Modérément | D minor | |||||||||||
11. Dolcement | A minor | |||||||||||
12. 'Pifa, sinfonie pastorale', no13 du Messiah de Haendel: Larghetto | B major | |||||||||||
~ | Pro organo, praeludium | Organ | ms. dated 1850 | Pierre Pincemaille rec 1994 Solstice, SOCD 116 (1994)
Kevin Bowyer rec. 2005 Toccata TOCC 0031 (2007) | ||||||||
~ | Petits Préludes sur les 8 gammes du plain-chant pour orgue | Organ | 1859 | Paris: Heugel | Georges Lartigau Motette (Germany), M 10 760 [LP] (1984)
Kevin Bowyer rec 1988 Nimbus, NI 5089 (1988)
Nicholas King Symposium (UK), 1059 [cass] (1988) and 1059 [CD]; also 1062 (1992)
Andrew Canning rec. 1999 Landscape Music International (Sweden) LMICD 001 | http://imslp.org/wiki/Petits_pr%C3%A9ludes_sur_les_8_gammes_du_plain-chant_%28Alkan,_Charles-Valentin%29 | ||||||
1e Suite
Moderato
Andantino
Tempo giusto
Vivace
2e Suite
Andante-quasi-allegretto
Poco lento
Andantino
Moderato | ||||||||||||
~ | [Canon] pour piano à pédalier ou orgue | G major | ms. dated 5th November 1863 | M. Gurkhaus | ||||||||
~ | 12 Études d'orgue ou de piano à pédalier pour les pieds seulement | Alfred Lefébure-Wély | 1866 | Paris: S. Richault | nos 1-6 Kevin Bowyer rec. 2005 Toccata TOCC 0030 (2005)
nos. 7-12 Kevin Bowyer rec. 2005 Toccata TOCC 0031 (2007) | http://imslp.org/wiki/12_Etudes_d%27orgue_pour_les_pieds_seulement_%28Alkan,_Charles-Valentin%29 | ||||||
1. Moderato | C minor | |||||||||||
2. Adagio | C major | |||||||||||
3. FUHETTA, Moderato | A minor | |||||||||||
4. Moderato | E flat major | |||||||||||
5. Moderato | A minor | |||||||||||
6. Adagio | A major | |||||||||||
7. Allegro | F sharp minor | |||||||||||
8. Energicamente | D minor | |||||||||||
9. Moderato | D major | |||||||||||
10. Moderato | D major | |||||||||||
11. Adagio | F minor | |||||||||||
12. Tempo giusto | C major | |||||||||||
~ | Bombardon-carillon pour clavier de pédales à quatre pieds ou à quatre mains | B flat major | Elie Delaborde | 1872 | Paris: S. Richault | Bombardo-carillon, pour quatre pieds seulement, played four hands
Caroline Clemmow & Anthony Goldstone rec 1991 Symposium (UK), 1062 (1992) | http://imslp.org/wiki/Bombardo-Carillon,_Op.47_%28Alkan,_Charles-Valentin%29 | |||||
~ | Étude pour piano à pédalier (inacheveé) | D major | ms. dated 1872 | |||||||||
~ | 1e Marche militaire pour piano à quatre mains op. 51 D 733 de Franz Schubert, arrangée pour piano à pédalier | |||||||||||
opus 4 | Rondo brilliant pour piano et cordes | la maréchale duchesse de Montebello | 1834 | Paris: H. Lemoine | Christine Stevenson (pf) & the Morhange Ensemble rec 1991 Symposium (UK), 1062 (1992) | http://imslp.org/wiki/Rondo_brillant,_Op.4_%28Alkan,_Charles-Valentin%29 | ||||||
opus 21 | Duo pour piano et violon | Piano and violin | Chrétien Urhan | 1842 | Paris: S. Richault | Danièle Renault-Fasquelle (pf) and Pierre Hommage (vln) rec 1988 Adda, 581209 (1992)
Trio Alkan: Rainer Klaas (pf) and Kolja Lessing (vln) rec 1991 Marco Polo, 8.223383 (1992); Naxos, 8555352 (2001).
Ronald Smith (pf) and James Clark (vln) rec 1992 Appian, APR 7032 [2 CDs] (1999)
Oliver Gardon (pf) and Dong-Suk Kang (vln) rec 1992 Timpani, 1C1013 (1992)
Huseyin Sermet (pf) and Tedi Papavrami (vln) rec 1992 Valois (France), V 4680 (1993) | http://imslp.org/wiki/Grand_Duo_Concertant,_Op.21_%28Alkan,_Charles-Valentin%29 | |||||
Assez animé | F sharp minor | |||||||||||
L'ENFER: Lentement | C sharp major | |||||||||||
Finale, Aussi vite que possicle | F sharp major | |||||||||||
opus 30 | 1er Trio pour pour piano, violon et violoncelle | Piano, violin and cello | James Odier | 1846 | Paris: S. Richault | The Mirecourt Trio: John Jensen (pf), Kenneth Goldsmith (vln) and Terry King (vc) Genesis, GS 1058/9 [2 LPs] (1975)
Ronald Smith (pf), James Clark (vln) and Moray Welsh (vc) rec 1992 Appian, APR 7032 [2 CDs] (1999)
Trio Alkan: Rainer Klaas (pf), Kolja Lessing (vln) and Bernhard Schwarz (vc) rec 1991 Marco Polo, 8.223383 (1992); Naxos, 8555352 (2001).
Oliver Gardon (pf), Dong-Suk Kang (vln) and Yvan Chiffoleau (vc) rec 1992 Timpani, 1C1013 (1992) | http://imslp.org/wiki/Piano_Trio_No.1,_Op.30_%28Alkan,_Charles-Valentin%29 | |||||
Assez largement | G minor | |||||||||||
Très vite | G minor | |||||||||||
Lentement | G major | |||||||||||
Vite | G minor | |||||||||||
opus 47 | Sonate de concert pour piano et violoncelle | Piano and cello | ms. dated 1856 | James Odier | 1857 | Paris: S. Richault | Kassel: Bärenreiter (1975) | John Ogdon (pf) and Jascha Silberstein (vc) rec. 1975, Kurakichi Studio (US), HKA 25712 (2001)
Edward Auer (pf) and Yehudi Hanani (vc) rec. ? Finnadar, SR 9030 [LP] (1981)
Trio Alkan: Rainer Klaas (pf) and Bernhard Schwarz (vc) rec 1991 Marco Polo, 8.223383 (1992); Naxos, 8555352 (2001).
Huseyin Sermet (pf) and Christoph Henkel (vc) rec 1991 Valois (France), V 4680 (1993)
Ronald Smith (pf) and Moray Welsh (vc) rec 1992 Appian, APR 7032 [2 CDs] (1999)
Oliver Gardon (pf) and Yvan Chiffoleau (vc) rec 1992 Timpani, 1C1013 (1992)
Carl-Axel Dominique (pf) and John Ehde (vc) rec 1997 Caprice, CAP 21563 (1997)
Pascal Amoyel (pf) and Emmanuelle Bertrand (vc) rec. ? Harmonia Mundi, HMC901758 (2001)
Steven Osborne (pf) and Alban Gerhart (vc) rec. 2008 Hyperion CDA67624 (2008)
Jean-Frédéric Neuburger (pf) and Tatjana Vassiljeva (vc) rec. Sep. 2009 Mirare (France) MIR 107 | http://imslp.org/wiki/Sonate_de_Concert,_Op.47_%28Alkan,_Charles-Valentin%29 | |||
Allegro molto | E major | |||||||||||
Allegrettino | A flat major | |||||||||||
Adagio | C major | |||||||||||
FINALE ALLA SALTARELLA | E minor | |||||||||||
~ | Quatuor à cordes, fragment | C minor | ms. dated 1846 | |||||||||
opus 10 | 1er Concerto da camera pour piano et orchestre | Joseph Zimmerman | 1836 | Paris: S. Richault | Marc-André Hamelin (pf), BBC Scottish Symphony Orchestra, cond Martyn Brabbins rec 1993 Hyperion, CDA66717 (1994)
Dmitri Feofanov (pf), Razumovsky Symphony Orchestra, cond Robert Stankovsky rec 1995 Naxos, 8 553702 (1998) | http://imslp.org/wiki/2_Concerti_da_Camera,_Op.10_%28Alkan,_Charles-Valentin%29 | ||||||
Allegro moderato | A minor | |||||||||||
Adagio | E major | |||||||||||
Rondo | A major | |||||||||||
opus 10 | 2e Concerto da camera pour piano et cordes | Henry Field | 1834 | London: R. Cocks | Michael Ponti (pf), Südwestfunk Kammerorchester, cond Paul Angerer rec 1973 Vox Turnabout, TV 43740 [LP] (1979); FSM 53033 [LP]; CDX 5098 [2 CDs] (1993) and (2002).
François Bou (pf), Ensemble 2e2m, cond Paul Méfano rec 1990 Adda, 581 285 (1991)
Anthony Goldstone (pf), Morhange Ensemble rec 1991 Symposium (UK), 1062 (1992)
Marc-André Hamelin (pf), BBC Scottish Symphony Orchestra, cond Martyn Brabbins rec 1993 Hyperion, CDA66717 (1994)
Dmitri Feofanov (pf), Razumovsky Symphony Orchestra, cond Robert Stankovsky rec 1995 Naxos, 8 553702 (1998)
Daniel Spiegelberg (pf), Yverdon-les-Bains String Orchestra, cond. Michel Cardinaux . Disques Rapsodia RAPSODIA 007, rec. 2006 | http://imslp.org/wiki/2_Concerti_da_Camera,_Op.10_%28Alkan,_Charles-Valentin%29 | ||||||
Allegro moderato | C sharp minor | |||||||||||
Adagio | A major | |||||||||||
1o Movimento | C sharp minor | |||||||||||
~ | Andante avec sourdines pour piano et quatuor à cordes [= 3e Concerto da camera pour piano et orchestre?] | C sharp major | 1834? | Dmitri Feofanov (pf), Razumovsky Symphony Orchestra, cond Robert Stankovsky rec 1995 Naxos, 8 553702 (1998) | http://imslp.org/wiki/2_Concerti_da_Camera,_Op.10_%28Alkan,_Charles-Valentin%29 | |||||||
~ | Pas redoublé pour orchestre d'harmonie | E flat major | ms. dated 1840 | 1840 | Leicestershire Schools Band, cond Mark Fitz-Gerald Symposium (UK), 1062 (1992) | |||||||
~ | † Symphonie pour grand orchestre | |||||||||||
Allegro | B minor | 1844 | ||||||||||
Scherzo et TRIO à 3 temps | ||||||||||||
Adagio 'Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut' |
bottom of page